Расписание ночных троллейбусов в Чебоксарах

Расписание ночных троллейбусов в ЧебоксарахPro Город

В Чебоксарах обнародовали вечернее расписание рейсов троллейбусов. Об этом сообщают на официальном портале властей Чувашской Республики.

В марте количество троллейбусов, которые выходят в вечерние рейсы, было сокращено. После 22.00 было отменено 37 рейсов троллейбусов в будние дни и 40 рейсов в выходные дни. Считается, что это позволит сэкономить 14 миллионов рублей.

Кроме официального расписания, узнать о местонахождении троллейбусов в онлайн-режиме в Чебоксарах по-прежнему можно через мобильное приложение "Умный транспорт".

Отправление троллейбусов в рабочие дни (последние рейсы)

Маршрут Отправление с конечного пункта Отправление с конечного пункта
1 Университет — ОАО Промтрактор 22.19, 22.33, 22.52 22.39, 22.59, 23.18
2 Аэропорт-Агрегатный завод 21.31, 21.54, 22.27 22.15, 22.38, 23.11
3 улица Университетская- ОАО Промтрактор 21.00, 21.26, 22.22 21.44, 22.09, 23.04
4 Университет — ж.д. вокзал 21.22, 21.37, 21.51 21.58, 22.12, 22.27
5 ОАО Промтрактор - Агрегатный завод 21.19, 21.41, 22.00 21.40, 22.02, 22.27
6 ж.д.вокзал - ОАО Промтрактор 20.57, 21.20, 21.40 21.36, 22.00, 22.19
7 улица Университетская - Агрегатный завод 21.33, 22.39 22.07, 23.15
8 Поселок Южный - ОАО Промтрактор 20.54, 21.18, 21.41 21.23, 21.47, 22.10
9 Аэропорт - Агрегатный завод 21.19, 21.42, 22.06 21.46, 22.09, 22.33
11 ж.д. вокзал - завод имени Чапаева 22.16, 22.27, 22.37 22.43, 22.55, 23.07
14 Университет - ж.д. вокзал 21.45, 21.53, 22.40 22.17, 22.28, 23.11
15 Аэропорт - Красная Площадь 21.34, 21.53, 22.11 22.10, 22.29, 22.47
16 ж.д. вокзал - Маштехникум 22.12, 22.31, 22.53 22.52, 23.10, 23.33
18 Поселок Альгешево - Красная Площадь 21.43, 22.02, 22.22 22.21, 22.40, 23.00
19 улица Энтузиастов - Агрегатный завод 22.07, 22.29 22.10,22.43, 23.12
20 Маштехникум - улица Энтузиастов 22.16, 22.24, 22.43 22.03, 22.35, 22.48
21 улица Университетская - Медицинский центр 21.16, 21.39 21.27, 21.52, 22.15


Отправление троллейбусов в выходные дни (последние рейсы)

Маршрут Отправление с конечного пункта Отправление с конечного пункта
1 Университет — ОАО Промтрактор 22.09, 22.24, 22.39, 22.28, 22.36, 22.53
2 Аэропорт - Агрегатный завод 21.08, 21.33, 21.55 21.52, 22.18, 22.39
3 улица Университетская - ОАО Промтрактор 21.00, 21.27 21.16, 21.43, 22.10
4 Университет — ж.д. вокзал 21.27, 21.42, 21.56 22.01, 22.16, 22.30
5 ОАО Промтрактор - Агрегатный завод 21.21, 21.43, 22.02 21.39, 22.02, 22.20
6 ж.д. вокзал - ОАО Промтрактор 21.27, 21.43 21.38, 22.04, 22.20
7 улица Университетская - Агрегатный завод 18.29 19.03
8 Поселок Южный - ОАО Промтрактор 21.17, 21.46 21.22, 21.47, 22.16
9 Аэропорт - Агрегатный завод 21.19, 21.45 21.23, 21.46, 22.13
11 ж.д. вокзал - завод имени Чапаева 21.51,22.00,22.11 22.18, 22.27, 22.38
14 Университет - ж.д.вокзал 21.33, 21.44, 21.56 22.05, 22.16, 22.28
15 Аэропорт - Красная Площадь 21.16, 21.34, 21.53 21.52,22.10, 22.29
16 ж.д. вокзал - Маштехникум 21.10,21.33, 21.51 21.53, 22.16, 22.34
18 Поселок Альгешево - Красная Площадь 21.05,21.24,21.43 21.43, 22.02, 22.21
19 улица Энтузиастов - Агрегатный завод 21.28, 21.51 21.16, 21.43, 22.07
20 Маштехникум - улица Энтузиастов 22.10, 22.26, 22.42 22.12, 22.24, 22.31
21 улица Университетская - Медицинский центр 21.16, 21.41 21.27, 21.52, 22.15

...

  • 0

Популярное

Последние новости