Названы регионы с самым низким уровнем безработицы: где находится Чувашия

Названы регионы с самым низким уровнем безработицы: где находится Чувашияиз архива «Про Город»

Московские эксперты составили топ

Эксперты выяснили, в каких регионах зафиксирован самый низкий и самый высокий уровень безработицы по итогам прошедшего лета. В Чувашии — 4,4 %. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным Росстата, численность рабочей силы в июне-августе составила 75,5 миллиона человек. Из них 3,3 миллиона — это безработные. По результатам выборочного исследования, средний возраст безработного составляет 35,5 лет. В среднем в июне-августе 2019 года у жителя на поиск работы уходило 7,2 месяца, но 25,2 % безработных ищут, где бы трудоустроиться,12 месяцев и более. Кроме того отмечается, что в сельской местности найти работу сложнее, чем в городе.

Низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве — 1,3 %, Санкт-Петербурге — 1,4 %, Ямало-Ненецком автономном округе — 2,1 %. В Чувашии — 4,4 %. В Ингушетии — 26,2 %.

Рейтинг российских регионов по уровню безработицы:

    Уровень безработицы, % Число безработных на 100 открытых вакансий Среднее время поиска работы во 2-м квартале 2019, мес.
1 Москва 1,3 79 6,9
2 Санкт-Петербург 1,4 94 4,6
3 Ямало-Ненецкий автономный округ 2,1 57 2,5
4 Московская область 2,8 242 6,2
5 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2,9 148 7,4
6 Воронежская область 3,0 162 4,4
7 Республика Татарстан 3,2 140 5,2
8 Новгородская область 3,4 165 9,6
9 Хабаровский край 3,5 151 7,8
10 Тверская область 3,5 166 6,3
11 Севастополь 3,5 190 7,0
12 Камчатский край 3,6 91 7,1
13 Тульская область 3,6 122 7,8
14 Владимирская область 3,6 125 7,2
15 Рязанская область 3,6 188 5,5
16 Липецкая область 3,6 193 6,5
17 Калужская область 3,7 169 3,4
18 Ульяновская область 3,7 182 6,6
19 Удмуртская Республика 3,7 199 7,4
20 Курская область 3,7 266 8,0
21 Белгородская область 3,8 131 5,3
22 Республика Мордовия 3,8 217 9,1
23 Тюменская область 3,9 109 6,8
24 Вологодская область 3,9 136 8,6
25 Ивановская область 3,9 192 9,9
26 Самарская область 3,9 211 7,6
27 Тамбовская область 3,9 230 7,9
28 Чукотский автономный округ 4,0 103 6,4
29 Нижегородская область 4,0 168 4,5
30 Ленинградская область 4,0 170 4,9
31 Свердловская область 4,0 200 6,3
32 Красноярский край 4,2 90 6,5
33 Калининградская область 4,2 131 5,2
34 Республика Башкортостан 4,2 152 8,6
35 Саратовская область 4,2 169 8,0
36 Брянская область 4,2 252 8,4
37 Костромская область 4,3 165 6,0
38 Ярославская область 4,3 198 7,0
39 Чувашская Республика 4,4 130 7,1
40 Республика Марий Эл 4,4 264 5,9
41 Оренбургская область 4,4 347 8,2
42 Магаданская область 4,5 122 7,2
43 Пензенская область 4,5 269 6,1
44 Мурманская область 4,6 95 7,9
45 Краснодарский край 4,7 223 7,8
46 Орловская область 4,7 260 7,5
47 Кировская область 4,8 203 3,2
48 Ростовская область 4,8 213 7,0
49 Ставропольский край 4,8 222 7,9
50 Пермский край 4,8 224 7,3
51 Волгоградская область 4,9 151 7,5
52 Смоленская область 4,9 273 9,1
53 Республика Крым 5,0 259 6,4
54 Алтайский край 5,0 272 8,4
55 Приморский край 5,1 67 7,8
56 Сахалинская область 5,1 104 6,8
57 Челябинская область 5,1 326 6,2
58 Псковская область 5,3 182 8,5
59 Кемеровская область 5,3 189 8,3
60 Томская область 5,3 218 8,5
61 Амурская область 5,4 29 6,8
62 Еврейская автономная область 5,5 45 7,6
63 Омская область 5,7 178 5,1
64 Иркутская область 5,9 135 7,5
65 Республика Хакасия 5,9 300 9,5
66 Республика Коми 6,0 193 7,3
67 Новосибирская область 6,0 217 6,7
68 Архангельская область 6,1 245 7,6
69 Республика Саха (Якутия) 6,2 223 7,7
70 Республика Карелия 7,0 391 6,6
71 Курганская область 7,2 347 8,3
72 Ненецкий автономный округ 7,4 257 8,2
73 Астраханская область 7,4 485 6,5
74 Республика Адыгея 8,2 506 8,2
75 Республика Бурятия 8,8 294 7,7
76 Забайкальский край 9,1 258 8,4
77 Республика Калмыкия 9,4 564 6,9
78 Карачаево-Черкесская Республика 9,6 887 12,3
79 Кабардино-Балкарская Республика 9,7 1142 9,5
80 Республика Алтай 10,0 629 9,6
81 Республика Тыва 10,7 1078 7,9
82 Республика Дагестан 11,7 15173 8,9
83 Республика Северная Осетия — Алания 12,6 3032 11,3
84 Чеченская Республика 13,4 3936 8,2
85 Республика Ингушетия 26,2 31740 2,5

...

  • 0

Популярное

Последние новости