Актуальное расписание троллейбусов города Чебоксары

Актуальное расписание троллейбусов города Чебоксарыфото с сайта троллейбусного управления

Информация о движении троллейбусов получена с официального сайта Троллейбусного управления

Диспетчер предприятия рассказал, как ходят троллейбусы нашего города. Однако самый острый вопрос — это отсутствие троллейбусного транспорта в вечернее время, о чем говорят жители. Но, по словам сотрудника, троллейбусы ездят по маршруту строго по расписанию. А если вечером происходит поломка или непредвиденная ситуация, делается все возможное, чтобы последний троллейбус выехал точно вовремя.

Упрощенное расписание было составлено редакцией «Про Город». В левом столбце виден номер маршрута, далее располагается блок, в котором указанно время первого и последнего троллейбусов и название конечной остановки. В третьем столбце то же самое. В четвертом — максимальное и минимальное количество троллейбусов.

Согласно расписанию Троллейбусного управления, самое большое количество техники на дорогах с 6 до 9 и с 14 до 18 часов. После этого времени количество транспорта сильно уменьшается. Соответственно и интервал между троллейбусами может возрасти с 10 до 47 минут на некоторых маршрутах.

Ознакомившись с точным временем движения транспорта, горожане смогут избежать долгого и бессмысленного ожидания. Зная время последнего троллейбуса, можно оперативно выбрать альтернативный способ и добраться до места назначения.

Будни
Время отправки первого и последнего троллейбусов Время отправки первого и последнего троллейбусов Максимальное и минимальное количество троллейбусов
1 4-54/22-44 Университет 5-05/23-21 Промтрактор 35/12
2 4-55/22-25 Аэропорт 5-40/23-11 Агрегатный 8/2
3 4-55/21-25 Университетская 5-40/22-12 Новый город   10/4
4 4-59/21-52 Университет 5-39/22-31 ЖД вокзал 13/3
5 5-14/22-01 Промтрактор 5-11/22-23 Агрегатный 6/2
6 5-05/20-57 ЖД вокзал 5-43/21-38 Промтрактор 7/2
8 4-43/20-54 Южный 5-43/ 21-38 Промтрактор 8/2
9 5-07/20-58 Аэропорт 5-10/21-20 Агрегатный 8/2
10 5-04/20-59 ЖД вокзал 5-35/21-25 Садовый 5/1
11 5-37/22-49 ЖД вокзал 5-28/21-25 ПО Чапаева 12/4
14 4-54/21-47 Университет 5-07/23-16 Маштехникум 18/5
15 4-47/21-59 Аэропорт 5-23/21-48 ПО Чапаева 15/5
17 5-11/21-15 Университетская 5-15/22-18 ПО Чапаева 7/5
18 4-57/21-59 Альгешево 5-39/21-45 Университет 19/5
20 5-08/22-08 ОАО Хлеб 5-17/21-55 Маштехникум 13/6
21 5-27/21-12 Бульвар Юности 6-01/21-47 Мед. центр 10/3
22 4-57/21-08 Университет 5-29/21-41 ПО Чапаева 6/1
 
Суббота
первый последний конечная первый последний конечная Макс. Мин. Тролл.
1 5-08/21-46 Университет 5-21/21-26 Промтрактор 25/9
2 4-58/21-11 Аэропорт 5-43/21-55 Агрегатный 5/2
3 4-53/21-08 Университетская 5-38/21-52 Новый город   8/4
4 4-58/22-04 Университет 5-37/22-42 ЖД вокзал 8/3
5 5-39/21-15 Промтрактор 5-1621-36 Агрегатный 5/3
6 5-41/20-58 ЖД вокзал 6-18/21-35 Промтрактор 5/2
8 4-43/21-05 Южный 5-10/21-31 Промтрактор 5/3
9 5-25/20-59 Аэропорт 5-55/21-26 Агрегатный 5/2
10 6-02/18-19 ЖД вокзал 6-28/18-45 Садовый 3/1
11 5-37/21-43 ЖД вокзал 5-07/22-08 ПО Чапаева 8/2
14 5-15/21-17 Университет 5-50/21-40 Маштехникум 14/6
15 4-51/21-40 Аэропорт 5-19/22-02 ПО Чапаева 12/7
17 5-39/21-06 Университетская 6-17/21-36 ПО Чапаева 3/2
18 4-56/21-44 Альгешево 5-01/22/32 Университет 15/7
20 5-29/21-48 ОАО Хлеб 5-52/21-55 Маштехникум 9/4
21 5-27/20-59 Бульвар Юности 6-00/21-32 Мед. центр 10/2
22 5-13/20-42 Университет 5-47/21-16 ПО Чапаева 4/1
 
Воскресенье
первый последний конечная первый последний конечная Макс. Мин. Тролл.
1 5-08/21-46 Университет 5-21/21-26 Промтрактор 25/9
2 5-34/21-11 Аэропорт 6-21/21-55 Агрегатный 5/2
3 4-53/21-08 Университетская 5-38/21-52 Новый город   8/4
4 4-58/22-04 Университет 5-37/22-42 ЖД вокзал 8/3
5 5-39/21-15 Промтрактор 6-01/21-36 Агрегатный 5/3
6 5-41/20-58 ЖД вокзал 6-18/21-35 Промтрактор 5/2
8 5-28/21-05 Южный 5-10/21-31 Промтрактор 5/3
9 5-43/20-59 Аэропорт 6-13/21-26 Агрегатный 5/2
10 6-49/18-19 ЖД вокзал 7-15/18-45 Садовый 3/1
11 5-37/21-43 ЖД вокзал 5-07/22-08 ПО Чапаева 8/2
14 5-15/21-17 Университет 5-50/21-40 Маштехникум 14/6
15 4-51/21-40 Аэропорт 5-19/22-02 ПО Чапаева 12/7
17 6-45/21-06 Университетская 7-13/21-36 ПО Чапаева 3/2
18 4-56/21-44 Альгешево 5-01/22/32 Университет 15/7
20 5-29/21-48 ОАО Хлеб 5-52/21-55 Маштехникум 9/4
21 5-27/20-59 Бульвар Юности 6-00/21-32 Мед. центр 10/2
22 6-30/20-42 Университет 7-04/21-16 ПО Чапаева 4/1

...

  • 0

Популярное

Последние новости